Sale!
ODI Vans V-Twin Lock-On Grips – Throttle By Wire – Black / Silver
$60.76 Original price was: $60.76.$41.83Current price is: $41.83.
90 in stock
SKU: 0630-3043
Category: Handlebars & Controls
Description
- The Vans V-Twin Lock-On Grip System feature the classic Vans® waffle sole pattern and are built to deliver an amazing riding experience
- 100% slip-free performance guaranteed
- In-molded throttle tube with integrated application specific throttle actuation
- Billet aluminum Lock-On™ style clutch side clamp eliminates the need for grip glue or safety set-screws, providing simple installation and removal
- T15 Torx bolts provide extra secure clamping for solid, twist-free mounting
- Proprietary medium-compound durometer improves overall comfort and durability
- 130 mm overall grip length with flange
- Made in the U.S.A.
Specs:
| MODEL | VANS |
| STYLE | FLANGE / THROTTLE-BY-WIRE / TWIST THROTTLE / FULL WAFFLE / CLOSED END / HARLEY DAVIDSON |
| COLOR/FINISH | BLACK / SILVER |
| BASE COLOR | BLACK |
| MATERIAL | RUBBER |
| MOUNT STYLE | LOCK-ON |
| LENGTH | 5-1/8″ / 13 CM |
| TEXTURE | MEDIUM |
Fitments:
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | LiveWire ELW | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | – | – |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | – | – |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | – | – |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | – | – |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |
Related products
-
- Sale!
- Handlebars & Controls
LA Choppers Kage Fighter Welded Straight-Riser Handlebar – One Piece – 10″ – Raw Stainless Steel
-
$327.99Original price was: $327.99.$232.86Current price is: $232.86. - Add to cart
-
- Sale!
- Handlebars & Controls
1FNGR Easier Pull Clutch + Brake Lever Combo – OEM Look – 08-13, 2021+ Touring – 2 Finger
-
$268.00Original price was: $268.00.$192.50Current price is: $192.50. - Add to cart
-
- Sale!
- Handlebars & Controls
Thrashin Supply Co. Thrashin Supply Street Glide Riser Adapter – 0602-1249
-
$159.96Original price was: $159.96.$90.96Current price is: $90.96. - Add to cart
-
- Sale!
- Handlebars & Controls
Guerrilla Cables 2015-2021 CVO Road Glide Speed Relocation Harness – 36″
-
$87.96Original price was: $87.96.$50.65Current price is: $50.65. - Add to cart
-
- Sale!
- Handlebars & Controls
LA Choppers Kage Fighter Welded Bent-Riser Handlebar – One Piece – 12″ – Raw Stainless Steel
-
$347.99Original price was: $347.99.$238.19Current price is: $238.19. - Add to cart
-
- Sale!
- Handlebars & Controls
Arlen Ness Mini Stocker Mirror – Right Mirror – Red
-
$79.96Original price was: $79.96.$54.40Current price is: $54.40. - Add to cart
-
- Sale!
- Handlebars & Controls
LA Choppers Performance Risers – Pullback – 8″ – Black – 1.25″ Clamping Area
-
$353.59Original price was: $353.59.$181.09Current price is: $181.09. - Add to cart
-
- Sale!
- Handlebars & Controls
LA Choppers Performance Risers – Straight – 6″ – Raw – 1.25″ Clamping Area
-
$279.96Original price was: $279.96.$219.25Current price is: $219.25. - Add to cart











