Sale!
Saddlemen Dominator Sport Pillion Pad – 18-21 Touring
$144.00 Original price was: $144.00.$87.69Current price is: $87.69.
73 in stock
SKU: 0801-1313
Category: Seats & Sissy Bars
Description
| 2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2019-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2015-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2010-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013,2021 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2010,2021 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2009-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
Installs in seconds without using tools and can be adjusted both horizontally and vertically to the rider’s back and is removable for a sleek appearance Feature Gel and the same GC-design plus a shape fuller than conventional pillion pads for longer rides in great comfort
Features
- Fitments:
Fitment
| Years | Harley-Davidson Model / Application |
|---|---|
| 2018-2021 | Touring |
Related products
-
- Sale!
- Seats & Sissy Bars
Saddlemen Step-Up Seat – Tuck & Roll Front / Lattice Stitched Rear – 04-05 Dyna
-
$367.20Original price was: $367.20.$271.80Current price is: $271.80. - Add to cart
-
- Sale!
- Seats & Sissy Bars
Saddlemen Step-Up Seat – Tuck & Roll / Lattice Stitch Rear – Breakout FXSB
-
$367.20Original price was: $367.20.$242.55Current price is: $242.55. - Add to cart
-
- Sale!
- Seats & Sissy Bars
Le Pera Tailwhip Seat – Double Diamond – Black – FXLR/FLSB ’18-’23 – LYR-580DD
-
$342.60Original price was: $342.60.$190.17Current price is: $190.17. - Add to cart
-
- Sale!
- Seats & Sissy Bars
Saddlemen Pro Series Sdc Performance Gripper Seat w/o Backrest, FXR
-
$300.00Original price was: $300.00.$196.09Current price is: $196.09. - Add to cart
-
- Sale!
- Seats & Sissy Bars
Saddlemen Tour Step-Up Seat – Tuck & Roll – 18 & Newer FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB
-
$395.45Original price was: $395.45.$311.36Current price is: $311.36. - Add to cart
-
- Sale!
- Seats & Sissy Bars
Saddlemen Lattice Stitched Sissy Bar Pad – Black
-
$82.40Original price was: $82.40.$60.68Current price is: $60.68. - Add to cart
-
- Sale!
- Seats & Sissy Bars
Saddlemen Dominator Solo Seat – 08-21 Touring
-
$262.40Original price was: $262.40.$180.45Current price is: $180.45. - Add to cart
-
- Sale!
- Seats & Sissy Bars
Saddlemen Step-Up Seat – Tuck & Roll / Rear Lattice Stitch – Black – 96-03 Dyna
-
$367.20Original price was: $367.20.$289.71Current price is: $289.71. - Add to cart









