Sale!
Fram Oil Filter (CH6015)
Original price was: $10.66.$6.23Current price is: $6.23.
45 in stock
Description
- High-quality filters are made to strict specifications to provide superior performance
- Micron rating of 10 traps microscopic dirt particles without restricting oil flow
- Include all necessary O-rings or gaskets
- Available for cartridge-type or spin-on applications
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1985-1987 | Honda | ATC250SX | |
| 1985-1987 | Honda | Big Red 250 ATC250ES | |
| 2015-2018 | Honda | CB300F | |
| 2011-2013 | Honda | CBR250R | |
| 2015-2021 | Honda | CBR300R | |
| 2020-2022 | Honda | CRF250F | |
| 1997-2003 | Honda | Foreman 400 TRX400FW 4×4 | |
| 1998-2001 | Honda | Foreman 450 TRX450ES 4×4 ES | |
| 2002-2004 | Honda | Foreman 450 TRX450FE 4×4 ES | |
| 2002-2004 | Honda | Foreman 450 TRX450FM 4×4 S | |
| 1998-2001 | Honda | Foreman 450 TRX450S 4×4 S | |
| 2005-2009 | Honda | Foreman 500 TRX500FE 4×4 ES | |
| 2011 | Honda | Foreman 500 TRX500FE 4×4 ES | |
| 2005-2009 | Honda | Foreman 500 TRX500FM 4×4 S | |
| 2011 | Honda | Foreman 500 TRX500FM 4×4 S | |
| 2005-2006 | Honda | Foreman 500 TRX500TM 2×4 | |
| 2020-2022 | Honda | Foreman 500 TRX520FE2 4×4 ES EPS | |
| 2020-2022 | Honda | Foreman 500 TRX520FM1 4×4 | |
| 2020-2022 | Honda | Foreman 500 TRX520FM2 4×4 EPS | |
| 2015-2019 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA5 4×4 Auto DCT | |
| 2015-2019 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA6 4×4 Auto DCT EPS | |
| 2015 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA6D 4×4 Auto DCT Deluxe | |
| 2016-2019 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA7 4×4 Auto DCT EPS DLX | |
| 2021-2022 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX520FM6 4×4 EPS | |
| 2020 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX520FM6 EPS | |
| 1985-1987 | Honda | FourTrax 250 TRX250 2×4 | |
| 1987-1988 | Honda | FourTrax 250 TRX250X 2×4 | |
| 1991-1992 | Honda | FourTrax 250 TRX250X 2×4 | |
| 1988-2000 | Honda | FourTrax 300 TRX300 2×4 | |
| 1988 | Honda | FourTrax 300 TRX300FW 4×4 | |
| 1990-2000 | Honda | FourTrax 300 TRX300FW 4×4 | |
| 1986-1987 | Honda | FourTrax 350 TRX350 4×4 | |
| 1987-1989 | Honda | FourTrax Foreman 350 TRX350D 4×4 | |
| 1995-1996 | Honda | FourTrax Foreman 400 TRX400FW 4×4 | |
| 1988-1990 | Honda | NX250 | |
| 1988-1989 | Honda | NX650 | |
| 2015-2020 | Honda | Pioneer 500 SXS500M2 | |
| 2022 | Honda | Pioneer 500 SXS500M2 | |
| 2000-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350FE 4×4 ES | |
| 2000-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350FM 4×4 S | |
| 2000-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350TE 2×4 ES | |
| 2004-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350TM 2×4 | |
| 2000-2003 | Honda | Rancher 350 TRX350TM 2×4 S | |
| 2009-2014 | Honda | Rancher 420 TRX420FA 4×4 AT | |
| 2014-2016 | Honda | Rancher 420 TRX420FA1 4×4 Auto DCT | |
| 2014-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420FA2 4×4 Auto DCT EPS | |
| 2015-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420FA5 4×4 Auto DCT IRS | |
| 2015-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420FA6 4×4 Auto DCT IRS EPS | |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FE 4×4 ES | |
| 2015 | Honda | Rancher 420 TRX420FE 4×4 ES | |
| 2014 | Honda | Rancher 420 TRX420FE1 4×4 ES | |
| 2016-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420FE1 4×4 ES | |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FM 4×4 | |
| 2014-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420FM1 4×4 | |
| 2014-2016 | Honda | Rancher 420 TRX420FM2 4×4 EPS | |
| 2020-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420FM2 4×4 EPS | |
| 2009-2014 | Honda | Rancher 420 TRX420FPA 4×4 AT EPS | |
| 2009-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FPE 4×4 ES EPS | |
| 2009-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FPM 4×4 EPS | |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420TE 2×4 ES | |
| 2014-2015 | Honda | Rancher 420 TRX420TE1 4×4 ES | |
| 2020 | Honda | Rancher 420 TRX420TE1 4×4 ES | |
| 2016 | Honda | Rancher 420 TRX420TE1 ES | |
| 2021-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420TE1 ES | |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420TM 2×4 | |
| 2016-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420TM1 | |
| 2014-2015 | Honda | Rancher 420 TRX420TM1 4×4 | |
| 1993-2008 | Honda | Sportrax 300 TRX300EX 2×4 | |
| 1999-2008 | Honda | Sportrax 400 TRX400EX 2×4 | |
| 1989-1990 | Honda | Tourist Trophy 500 GB500 49 State | |
| 1984-1987 | Honda | XL250R | |
| 1984-1985 | Honda | XL350R | |
| 1983-1987 | Honda | XL600R | |
| 1984-2002 | Honda | XR200R | |
| 1991-1992 | Honda | XR250L | |
| 1994-1996 | Honda | XR250L | |
| 1984-2004 | Honda | XR250R | |
| 1983-1985 | Honda | XR350R | |
| 1996-2004 | Honda | XR400R | |
| 1981-1984 | Honda | XR500R Pro Link 500 | |
| 1985-2000 | Honda | XR600R | |
| 1993-2009 | Honda | XR650L | |
| 2012-2021 | Honda | XR650L | |
| 2000-2007 | Honda | XR650R | |
| 2001-2009 | Kawasaki | Eliminator 125 BN125A | |
| 2008-2012 | Kawasaki | KFX450R | |
| 2003-2005 | Kawasaki | KLR250 | |
| 2002-2016 | Kawasaki | KLX110 | |
| 2018-2020 | Kawasaki | KLX110 | |
| 2017 | Kawasaki | KLX110 KLX110CHF | |
| 2010-2016 | Kawasaki | KLX110L | |
| 2018-2019 | Kawasaki | KLX110L | |
| 2017 | Kawasaki | KLX110L KLX110DHF | |
| 2008-2009 | Kawasaki | KLX140 | |
| 2011-2016 | Kawasaki | KLX140 | |
| 2018-2020 | Kawasaki | KLX140 | |
| 2017 | Kawasaki | KLX140 KLX140AHF | |
| 2018-2019 | Kawasaki | KLX140G | |
| 2017 | Kawasaki | KLX140G KLX140CHF | |
| 2008-2009 | Kawasaki | KLX140L | |
| 2011-2016 | Kawasaki | KLX140L | |
| 2018-2020 | Kawasaki | KLX140L | |
| 2017 | Kawasaki | KLX140L KLX140BHF | |
| 2020-2021 | Kawasaki | KLX230 | |
| 1994-1996 | Kawasaki | KLX250R | |
| 2006-2007 | Kawasaki | KLX250S | |
| 2009-2010 | Kawasaki | KLX250S | |
| 2012-2014 | Kawasaki | KLX250S | |
| 2021 | Kawasaki | KLX300 | |
| 1997-2008 | Kawasaki | KLX300R | |
| 2020-2021 | Kawasaki | KLX300R | |
| 2008-2010 | Kawasaki | KLX450R | |
| 2006-2015 | Kawasaki | KX450F | |
| 2000-2003 | Kawasaki | Super Sherpa 250 KL250G | |
| 2009 | Kawasaki | Super Sherpa 250 KL250G | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Z125 Pro BR125 | |
| 2017-2018 | Kawasaki | Z125 Pro BR125 KRT Editon | |
| 2018 | Kawasaki | Z125 Pro BR125 SE | |
| 2003-2007 | Polaris | Predator 500 | |
| 2004-2005 | Suzuki | DRZ110 |











