Sale!
Dynojet Power Vision 4 For Harley Davidson CAN Models
Original price was: $383.99.$213.84Current price is: $213.84.
32 in stock
Description
- Flash tunes to your ECU – no setup required, just create an account, select your tune, flash, and enjoy the ultimate ride
- Access to vast database of pre-loaded tunes for different configurations
- Easily download and manage pre-loaded tunes for different configurations
- Record real-time engine data and display in WinPEP 8 Data Center
- Optimized for remote-tuning
- Read, review, clear, and share diagnostic trouble codes (DTC’s) with built-in descriptions
- Supports licensing additional vehicles
- Return to stock at any time – your original, factory tune is safely backed up on the cloud and on your phone
- 49-state emissions compliant.
- All Power Vision returns and/or adjustments must be made directly with Dynojet Research.
- The Power Vision may be used on any bike to read and clean trouble codes.
Fitments:
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Switchback FLD | – | – |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | – | – |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE2 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE2 | – | – |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | – | – |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | – | – |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | – | – |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | – | – |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | – | – |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2006-2008, 2010-2013 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | – | – |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE2 | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | – | – |











