Sale!
Dynojet Autotune Kit For Power Vision 3 – 11-22 CAN ECU
Original price was: $389.99.$261.82Current price is: $261.82.
16 in stock
Description
- Makes it possible to adjust cruise for best fuel economy as well as larger throttle openings for peak power
- User can specify what air/fuel ratio to make each rpm and throttle position percentage combination
- Includes 18mm O² sensors and power connector that plugs into the bike’s harness
- Base settings included for air/fuel ratios, but are fully adjustable if need be
- Plugs directly into the Power Vision with a single cable
- Provides real-time AFR feedback to the Power Vision
- Allows for semi-automated fuel corrections
- Because of possible clearance issues, some aftermarket exhaust systems may require modifications or relocation of their sensor bungs.
- Made in the U.S.A.
| 2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | – | – |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Street Rod 750 A XG | – | – |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Street 750 XG | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Street 500 XG | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | – | – |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | – | – |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | – | – |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | – | – |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | – | – |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | – | – |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | – | – |
| 2012-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | – | – |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | – | – |











