Sale!
Borgeson Power Steering Conversion Box; with 1in. Sector. 800110 fits 1960-1967 Ford Falcon, Mustang
Original price was: $328.79.$251.97Current price is: $251.97.
52 in stock
Description
Steering Box – Power – 14 to 1 Ratio – 1 in Sector Shaft – Iron – Black Paint – Ford Mustang 1965-70 – Each
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe Sedan 2-Door | 2.8L 170Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe Sedan 2-Door | 2.4L 144Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe Sedan 4-Door | 2.8L 170Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe Sedan 4-Door | 2.4L 144Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe Wagon 2-Door | 2.4L 144Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe Wagon 2-Door | 2.8L 170Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe Wagon 4-Door | 2.4L 144Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe Wagon 4-Door | 2.8L 170Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1962-1963 | Ford | Falcon | Base Sedan 2-Door | 3.6L 3622CC 221Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1963 | Ford | Falcon | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3622CC 221Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1963 | Ford | Falcon | Base Wagon 2-Door | 3.6L 3622CC 221Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1963 | Ford | Falcon | Base Wagon 4-Door | 3.6L 3622CC 221Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1964 | Ford | Falcon | Base Sedan 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1964 | Ford | Falcon | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1964 | Ford | Falcon | Base Wagon 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1964 | Ford | Falcon | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1964 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base Sedan Delivery 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1964 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base Sedan Delivery 2-Door | 4.3L 4261CC 260Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1965 | Ford | Falcon | Base Sedan 2-Door | 4.3L 4261CC 260Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1965 | Ford | Falcon | Base Sedan 2-Door | 2.8L 2786CC 170Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1965 | Ford | Falcon | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2786CC 170Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1965 | Ford | Falcon | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4261CC 260Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1965 | Ford | Falcon | Base Wagon 2-Door | 2.8L 2786CC 170Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1965 | Ford | Falcon | Base Wagon 2-Door | 4.3L 4261CC 260Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1965 | Ford | Falcon | Base Wagon 4-Door | 4.3L 4261CC 260Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1965 | Ford | Falcon | Base Wagon 4-Door | 2.8L 2786CC 170Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1962-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base Sedan Delivery 2-Door | 2.8L 2786CC 170Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1963 | Ford | Sprint | Base Convertible 2-Door | 3.6L 3622CC 221Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1963 | Ford | Sprint | Base Hardtop 2-Door | 3.6L 3622CC 221Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Falcon | Futura Convertible 2-Door | 2.4L 144Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Falcon | Futura Hardtop 2-Door | 2.4L 144Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Falcon | Futura Sedan 2-Door | 2.4L 144Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Falcon | Futura Sedan 4-Door | 2.4L 144Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Falcon | Futura Sprint Convertible 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Falcon | Futura Sprint Hardtop 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Falcon | Futura Wagon 4-Door | 2.4L 144Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Sprint | Base Convertible 2-Door | 3.3L 3277CC 200Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Sprint | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4261CC 260Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Sprint | Base Convertible 2-Door | 2.8L 2786CC 170Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Sprint | Base Hardtop 2-Door | 3.3L 3277CC 200Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Sprint | Base Hardtop 2-Door | 2.8L 2786CC 170Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1963-1964 | Ford | Sprint | Base Hardtop 2-Door | 4.3L 4261CC 260Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Convertible 2-Door | 2.8L 170Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Hardtop 2-Door | 2.8L 170Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Sedan 2-Door | 2.8L 170Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Sedan 4-Door | 2.8L 170Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Wagon 4-Door | 2.8L 170Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1964 | Ford | Falcon | Futura Convertible 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964 | Ford | Falcon | Futura Hardtop 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964 | Ford | Falcon | Futura Sedan 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964 | Ford | Falcon | Futura Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964 | Ford | Falcon | Futura Wagon 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964 | Ford | Sprint | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1964 | Ford | Sprint | Base Hardtop 2-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Base Sedan 2-Door | 3.3L 3277CC 200Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Base Sedan 2-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3277CC 200Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Base Wagon 2-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Base Wagon 2-Door | 3.3L 3277CC 200Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Base Wagon 4-Door | 3.3L 3277CC 200Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Base Wagon 4-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Futura Convertible 2-Door | 4.7L 289Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Futura Hardtop 2-Door | 4.7L 289Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Futura Sedan 2-Door | 4.7L 289Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Futura Sedan 4-Door | 4.7L 289Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint Convertible 2-Door | 4.7L 289Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint Hardtop 2-Door | 4.7L 289Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Futura Wagon 4-Door | 4.7L 289Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base Sedan Delivery 2-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1964-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base Sedan Delivery 2-Door | 3.3L 3277CC 200Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Falcon | Futura Convertible 2-Door | 3.3L 200Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Falcon | Futura Coupe 2-Door | 3.3L 200Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Falcon | Futura Coupe 2-Door | 4.7L 289Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Falcon | Futura Coupe 2-Door | 2.8L 170Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Falcon | Futura Hardtop 2-Door | 3.3L 200Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Falcon | Futura Sedan 2-Door | 3.3L 200Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Falcon | Futura Sedan 4-Door | 3.3L 200Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Falcon | Futura Wagon 4-Door | 3.3L 200Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 2.8L 2786CC 170Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4261CC 260Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Mustang | Base Fastback 2-Door | 2.8L 2786CC 170Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Mustang | Base Fastback 2-Door | 4.3L 4261CC 260Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Mustang | Base Hardtop 2-Door | 4.3L 4261CC 260Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965 | Ford | Mustang | Base Hardtop 2-Door | 2.8L 2786CC 170Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965-1967 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965-1967 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 3.3L 3277CC 200Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965-1967 | Ford | Mustang | Base Fastback 2-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965-1967 | Ford | Mustang | Base Fastback 2-Door | 3.3L 3277CC 200Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965-1967 | Ford | Mustang | Base Hardtop 2-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965-1967 | Ford | Mustang | Base Hardtop 2-Door | 3.3L 3277CC 200Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1965-1967 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 Fastback 2-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H Fastback 2-Door | 4.7L 4727CC 289Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1967 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 6.4L 6391CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1967 | Ford | Mustang | Base Fastback 2-Door | 6.4L 6391CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1967 | Ford | Mustang | Base Hardtop 2-Door | 6.4L 6391CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |




