Sale!
Kuryakyn Universal Chrome Drink Holder & Mug with Perch Mount (1463)
Original price was: $103.99.$72.49Current price is: $72.49.
45 in stock
Description
- Bring your beverage with you on those hot or cold days!
- The quick detach thumb screw mount leaves a simple clamp when not in use.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Bad Boy FXSTSB | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Breakout FXBR 107 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Breakout FXBRS 114 | |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE 107 | |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide FXDG | |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG | |
| 1994-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB-D | |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1993-1994 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Custom FXLR | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI | |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob EFI FXDBI | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide 35th Anniversary FXD | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI | |
| 1995-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport EFI FXDXI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport FXDX-T | |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback FLD | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide Screamin Eagle FXDWG2 | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide Screamin Eagle FXDWG3 | |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 1983-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Screamin Eagle FLHTCSE | |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide EFI FLHTI | |
| 1982-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1995-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHX | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1989-1997 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB 107 | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB 107 | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFBS 114 | |
| 1990-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo S FLSTFBS | |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Forty Eight XL1200X | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Forty Eight XL1200XS Special | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR FXDRS 114 | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC 107 | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHCS 114 | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI | |
| 1988-2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail EFI FLSTI | |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail Nostalgia FLSTN | |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail Special FLSTN | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI | |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XL1200NS | |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XL883N | |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC | |
| 1982-1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC | |
| 1990-1992 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1987-1992 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR 107 | |
| 1986-1992 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | |
| 1982 | Harley-Davidson | Low Rider FXS | |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB | |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | Low Rider S FXLRS 114 | |
| 1986-1992 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI | |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI | |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI | |
| 1994-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | Roadster XL1200CX | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Rocker FXCW | |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy Two XL1200V | |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
| 1984-1990 | Harley-Davidson | Softail FXST | |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL 107 | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | |
| 1988-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | |
| 1999-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST 107 | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB 107 | |
| 1983-1992 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRT | |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 50th Anniversary XL50 | |
| 2002-2019 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C | |
| 1996-2001 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XLH1200C | |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Low XL1200L | |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Nightster XL1200N | |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Roadster XL1200R | |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S | |
| 1996-2001 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XLH1200S | |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Super Low XL1200T | |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH1200 | |
| 2002-2009 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XL883C | |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XLH883C | |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 Hugger XLH883 | |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | Sportster 883 Low XL883L | |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 Roadster XL883R | |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Sportster 883 Roadster XL883R | |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | Sportster 883 Super Low XL883L | |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Sportster 883 XL883 | |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH883 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB 107 | |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Street Bob FXBBS 114 | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI | |
| 2006-2023 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | |
| 1982 | Harley-Davidson | Sturgis FXB | |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide CVO FXR2 | |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide CVO FXR3 | |
| 2000 | Harley-Davidson | Super Glide CVO FXR4 | |
| 1982-1984 | Harley-Davidson | Super Glide Electric Start FXE | |
| 1985 | Harley-Davidson | Super Glide FatBob FXEF | |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR | |
| 1982-1991 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCUI | |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2016-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| 2016-2023 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| 1982-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG | |
| 2010-2015 | Honda | Fury VT1300CX | |
| 2010-2015 | Honda | Fury VT1300CXA ABS | |
| 2016-2020 | Honda | Fury VT13CX | |
| 2016-2019 | Honda | Fury VT13CXA ABS | |
| 2022-2024 | Honda | Fury VT13CXA ABS | |
| 2024 | Honda | Gold Wing Tour | |
| 1988 | Honda | Goldwing 1500 GL1500 | |
| 1989-2000 | Honda | Goldwing 1500 GL1500A Aspencade | |
| 1992-1996 | Honda | Goldwing 1500 GL1500I Interstate | |
| 1990-2000 | Honda | Goldwing 1500 GL1500SE | |
| 2001-2005 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 | |
| 2007-2008 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 | |
| 2001-2005 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 ABS | |
| 2014-2016 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Airbag | |
| 2009-2010 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Airbag/ABS | |
| 2012-2013 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Airbag/ABS | |
| 2009-2010 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort | |
| 2012-2014 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort | |
| 2009-2010 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort/Navi/XM | |
| 2012-2014 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort/Navi/XM | |
| 2009-2010 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | |
| 2012-2014 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | |
| 2018-2024 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Tour | |
| 2018-2021 | Honda | Goldwing 1800 GL1800B | |
| 2018-2024 | Honda | Goldwing 1800 GL1800BD Automatic DCT | |
| 2018-2024 | Honda | Goldwing 1800 GL1800D Tour Automatic DCT | |
| 2018-2024 | Honda | Goldwing 1800 GL1800DA Tour Automatic DCT Airbag | |
| 2006 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HP | |
| 2015-2017 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HP Audio/Comfort | |
| 2006-2008 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HPN | |
| 2006-2008 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HPNA ABS | |
| 2015-2017 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HPNM Audio/Comfort/Navi/XM | |
| 2015-2017 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HPNM Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | |
| 2006-2008 | Honda | Goldwing 1800 GL1800P | |
| 2013-2016 | Honda | Goldwing F6B GL1800B | |
| 2013-2017 | Honda | Goldwing F6B GL1800BD Deluxe | |
| 2010-2015 | Honda | Interstate 1300 VT1300CT | |
| 2011-2015 | Honda | Interstate 1300 VT1300CTA ABS | |
| 2010-2014 | Honda | Sabre 1300 VT1300CS | |
| 2010 | Honda | Sabre 1300 VT1300CSA ABS | |
| 2012-2014 | Honda | Sabre 1300 VT1300CSA ABS | |
| 1996 | Honda | Shadow 1100 VT1100B | |
| 1993-1995 | Honda | Shadow 1100 VT1100CL | |
| 1983 | Honda | Shadow 750 VT750C | |
| 1995-1999 | Honda | Shadow ACE 1100 VT1100C2 | |
| 1998 | Honda | Shadow ACE 1100 VT1100CT Tour | |
| 1999-2001 | Honda | Shadow ACE 1100 VT1100T Tour | |
| 1998-2003 | Honda | Shadow ACE 750 VT750C | |
| 1999-2002 | Honda | Shadow Aero 1100 VT1100C3 | |
| 1998 | Honda | Shadow Aero 1100 VT1100C3L | |
| 2004-2009 | Honda | Shadow Aero 750 VT750C | |
| 2011-2012 | Honda | Shadow Aero 750 VT750C | |
| 2015-2016 | Honda | Shadow Aero 750 VT750C | |
| 2018-2020 | Honda | Shadow Aero 750 VT750C | |
| 2022-2024 | Honda | Shadow Aero 750 VT750C | |
| 2015-2016 | Honda | Shadow Aero 750 VT750CA ABS | |
| 2020 | Honda | Shadow Aero 750 VT750CA ABS | |
| 2022 | Honda | Shadow Aero 750 VT750CA ABS | |
| 2024 | Honda | Shadow Aero 750 VT750CA ABS | |
| 2014 | Honda | Shadow Aero 750 VT750CE | |
| 2013 | Honda | Shadow Aero 750 VT750CS | |
| 2013 | Honda | Shadow Aero 750 VT750CS ABS | |
| 2018-2019 | Honda | Shadow Aero 750 VT750CS ABS | |
| 2014 | Honda | Shadow Aero 750 VT750CSE ABS | |
| 2010 | Honda | Shadow Phantom 750 VT750C2 | |
| 2011-2020 | Honda | Shadow Phantom 750 VT750C2B | |
| 2022-2024 | Honda | Shadow Phantom 750 VT750C2B | |
| 2010-2013 | Honda | Shadow RS 750 VT750RS | |
| 2000-2007 | Honda | Shadow Sabre 1100 VT1100C2 | |
| 1999-2007 | Honda | Shadow Spirit 1100 VT1100C | |
| 1997-1998 | Honda | Shadow Spirit 1100 VT1100C1 | |
| 2007-2008 | Honda | Shadow Spirit 750 VT750C2 | |
| 2012-2014 | Honda | Shadow Spirit 750 VT750C2 | |
| 2013 | Honda | Shadow Spirit 750 VT750C2A ABS | |
| 2009 | Honda | Shadow Spirit 750 VT750C2F | |
| 2014 | Honda | Shadow Spirit 750 VT750C2SE ABS | |
| 2001-2003 | Honda | Shadow Spirit 750 VT750DC | |
| 2005-2007 | Honda | Shadow Spirit 750 VT750DC | |
| 2010-2016 | Honda | Stateline 1300 VT1300CR | |
| 2010 | Honda | Stateline 1300 VT1300CRA ABS | |
| 2012-2016 | Honda | Stateline 1300 VT1300CRA ABS | |
| 1997-2003 | Honda | Valkyrie 1500 GL1500C | |
| 1999-2001 | Honda | Valkyrie 1500 GL1500CF Interstate | |
| 1997-2000 | Honda | Valkyrie 1500 GL1500CT Tour | |
| 2014-2015 | Honda | Valkyrie 1800 GL1800C | |
| 2014 | Honda | Valkyrie 1800 GL1800CA ABS | |
| 2004-2009 | Honda | VTX1300C | |
| 2005-2009 | Honda | VTX1300R | |
| 2004-2007 | Honda | VTX1300S | |
| 2003 | Honda | VTX1300S Retro | |
| 2008-2009 | Honda | VTX1300T | |
| 2004 | Honda | VTX1800C | |
| 2008 | Honda | VTX1800C | |
| 2002-2003 | Honda | VTX1800C Cast | |
| 2005-2007 | Honda | VTX1800C1 | |
| 2005-2008 | Honda | VTX1800F1 | |
| 2004 | Honda | VTX1800N | |
| 2005-2008 | Honda | VTX1800N1 | |
| 2004 | Honda | VTX1800R | |
| 2008 | Honda | VTX1800R | |
| 2002-2003 | Honda | VTX1800R Retro | |
| 2005-2007 | Honda | VTX1800R1 | |
| 2004 | Honda | VTX1800S | |
| 2003 | Honda | VTX1800S Retro Spoke | |
| 2002 | Honda | VTX1800S Spoke | |
| 2005-2006 | Honda | VTX1800S1 | |
| 2007-2008 | Honda | VTX1800T1 | |
| 2018 | Indian | Chief | |
| 2022-2024 | Indian | Chief | |
| 2014-2018 | Indian | Chief Classic | |
| 2016-2020 | Indian | Chief Dark Horse | |
| 2022-2024 | Indian | Chief Dark Horse | |
| 2014-2020 | Indian | Chief Vintage | |
| 2014-2024 | Indian | Chieftain | |
| 2018-2020 | Indian | Chieftain Classic | |
| 2017-2024 | Indian | Chieftain Dark Horse | |
| 2017-2018 | Indian | Chieftain Elite | |
| 2020-2023 | Indian | Chieftain Elite | |
| 2017-2024 | Indian | Chieftain Limited | |
| 2015-2024 | Indian | Roadmaster | |
| 2017-2018 | Indian | Roadmaster Classic | |
| 2018-2021 | Indian | Roadmaster Elite | |
| 2015-2024 | Indian | Scout | |
| 2018-2024 | Indian | Scout Bobber | |
| 2016-2024 | Indian | Scout Sixty | |
| 2016-2024 | Indian | Springfield | |
| 2018-2024 | Indian | Springfield Dark Horse | |
| 1996-1999 | Kawasaki | Vulcan 1500 VN1500A | |
| 1996-1997 | Kawasaki | Vulcan 1500 VN1500D Classic | |
| 1998-2004 | Kawasaki | Vulcan 1500 VN1500E Classic | |
| 1999-2001 | Kawasaki | Vulcan 1500 VN1500G Nomad | |
| 1999 | Kawasaki | Vulcan 1500 VN1500J Drifter | |
| 2000-2004 | Kawasaki | Vulcan 1500 VN1500L Nomad FI | |
| 2005-2008 | Kawasaki | Vulcan 1500 VN1500N Classic | |
| 2000-2002 | Kawasaki | Vulcan 1500 VN1500N Classic FI | |
| 2002-2003 | Kawasaki | Vulcan 1500 VN1500P Mean Streak | |
| 2000-2005 | Kawasaki | Vulcan 1500 VN1500R Drifter | |
| 1996-1997 | Kawasaki | Vulcan 1500L VN1500C | |
| 2003-2008 | Kawasaki | Vulcan 1600 VN1600A Classic | |
| 2004-2008 | Kawasaki | Vulcan 1600 VN1600B Mean Streak | |
| 2005-2008 | Kawasaki | Vulcan 1600 VN1600D Nomad | |
| 2004-2007 | Kawasaki | Vulcan 2000 VN2000A | |
| 2006 | Kawasaki | Vulcan 2000 VN2000D Limited | |
| 2005 | Kawasaki | Vulcan 2000 VN2000D LTD | |
| 2006-2007 | Kawasaki | Vulcan 2000 VN2000E Classic | |
| 2006-2007 | Kawasaki | Vulcan 2000 VN2000F Classic LT | |
| 2008-2009 | Kawasaki | Vulcan 2000 VN2000G | |
| 2008-2009 | Kawasaki | Vulcan 2000 VN2000H Classic | |
| 2008-2010 | Kawasaki | Vulcan 2000 VN2000J Classic LT | |
| 1987-1995 | Kawasaki | Vulcan 88 VN1500A | |
| 1987-1990 | Kawasaki | Vulcan 88 VN1500B SE | |
| 2006-2024 | Kawasaki | Vulcan 900 VN900B Classic | |
| 2007-2024 | Kawasaki | Vulcan 900 VN900C Custom | |
| 2006-2024 | Kawasaki | Vulcan 900 VN900D Classic LT | |
| 2008-2009 | Suzuki | Boulevard C109R | |
| 2008-2009 | Suzuki | Boulevard C109RT | |
| 2005-2009 | Suzuki | Boulevard C50 | |
| 2013 | Suzuki | Boulevard C50 | |
| 2015-2024 | Suzuki | Boulevard C50 | |
| 2014 | Suzuki | Boulevard C50 Boss | |
| 2009 | Suzuki | Boulevard C50 Special Edition | |
| 2013 | Suzuki | Boulevard C50 Special Edition | |
| 2005-2008 | Suzuki | Boulevard C50B | |
| 2006-2008 | Suzuki | Boulevard C50C | |
| 2005-2009 | Suzuki | Boulevard C50T | |
| 2011-2023 | Suzuki | Boulevard C50T | |
| 2012 | Suzuki | Boulevard C50T Classic | |
| 2005-2009 | Suzuki | Boulevard C90 | |
| 2013-2019 | Suzuki | Boulevard C90 Boss | |
| 2005-2008 | Suzuki | Boulevard C90B | |
| 2005-2009 | Suzuki | Boulevard C90T | |
| 2013 | Suzuki | Boulevard C90T | |
| 2015-2019 | Suzuki | Boulevard C90T | |
| 2013 | Suzuki | Boulevard C90T Boss | |
| 2006-2009 | Suzuki | Boulevard M109R | |
| 2011-2014 | Suzuki | Boulevard M109R | |
| 2024 | Suzuki | Boulevard M109R | |
| 2014-2023 | Suzuki | Boulevard M109R Boss | |
| 2011-2014 | Suzuki | Boulevard M109R Limited Edition | |
| 2008-2009 | Suzuki | Boulevard M109R2 | |
| 2007-2009 | Suzuki | Boulevard M109RZ Limited | |
| 2013-2019 | Suzuki | Boulevard M50 | |
| 2007 | Suzuki | Boulevard M50 Limited | |
| 2009 | Suzuki | Boulevard M50 Special Edition | |
| 2009 | Suzuki | Boulevard M90 | |
| 2013-2019 | Suzuki | Boulevard M90 | |
| 2005 | Suzuki | Boulevard M95 | |
| 2017 | Victory | Octane | |
| 2014-2020 | Yamaha | Bolt XVS950 | |
| 2015-2016 | Yamaha | Bolt XVS950 C Spec | |
| 2014-2024 | Yamaha | Bolt XVS950 R-Spec | |
| 2001 | Yamaha | Midnight Star XV1600AS | |
| 2000 | Yamaha | Road Star MM XV1600AS | |
| 2008-2013 | Yamaha | Road Star S XV1700AS | |
| 2014 | Yamaha | Road Star S XV1700ASEP | |
| 1999-2003 | Yamaha | Road Star XV1600A | |
| 2003 | Yamaha | Road Star XV1600AS Midnight | |
| 2002 | Yamaha | Road Star XV1600AS Midnight Star | |
| 1999-2003 | Yamaha | Road Star XV1600AT Silverado | |
| 2004-2009 | Yamaha | Road Star XV1700A | |
| 2004-2007 | Yamaha | Road Star XV1700AM Midnight | |
| 2004-2010 | Yamaha | Road Star XV1700AT Silverado | |
| 2004-2007 | Yamaha | Road Star XV1700ATM Midnight Silverado | |
| 2008-2014 | Yamaha | Road Star XV1700ATS Silverado S | |
| 2002-2009 | Yamaha | Road Star XV1700PC Warrior | |
| 2005-2009 | Yamaha | Road Star XV1700PCM Midnight Warrior | |
| 1999-2009 | Yamaha | Royal Star XVZ1300TF Venture | |
| 2002-2007 | Yamaha | Royal Star XVZ1300TFM Midnight Venture | |
| 2009-2013 | Yamaha | Royal Star XVZ1300TFS Venture S | |
| 2015-2016 | Yamaha | Stryker Bullet Cowl XVS1300 | |
| 2011-2013 | Yamaha | Stryker XVS1300 | |
| 2015-2016 | Yamaha | Stryker XVS1300 | |
| 1999-2009 | Yamaha | V Star 1100 XVS1100 Custom | |
| 2000-2002 | Yamaha | V Star 1100 XVS1100A Classic | |
| 2004 | Yamaha | V Star 1100 XVS1100A Classic | |
| 2002-2009 | Yamaha | V Star 1100 XVS1100AT Silverado | |
| 2003 | Yamaha | V Star 1100 XVS1100AW Classic | |
| 2005-2009 | Yamaha | V Star 1100 XVS1100AW Classic | |
| 2015 | Yamaha | V Star 1300 XVS1300 | |
| 2015-2016 | Yamaha | V Star 1300 XVS1300 Deluxe | |
| 2007-2009 | Yamaha | V Star 1300 XVS1300A | |
| 2011-2013 | Yamaha | V Star 1300 XVS1300A | |
| 2015 | Yamaha | V Star 1300 XVS1300A | |
| 2016 | Yamaha | V Star 1300 XVS1300A Tourer | |
| 2014 | Yamaha | V Star 1300 XVS1300AER | |
| 2007-2014 | Yamaha | V Star 1300 XVS1300CT Tourer | |
| 2013-2014 | Yamaha | V Star 1300 XVS1300CTF Deluxe | |
| 2017 | Yamaha | V Star 1300 XVS13BGHB DELUXE | |
| 2017 | Yamaha | V Star 1300 XVS13CTHL Tourer | |
| 1998-2011 | Yamaha | V Star 650 XVS650 Custom | |
| 2013-2016 | Yamaha | V Star 650 XVS650 Custom | |
| 1998-2010 | Yamaha | V Star 650 XVS650A Classic | |
| 2002-2010 | Yamaha | V Star 650 XVS650AT Silverado | |
| 2015 | Yamaha | V Star 950 XVS950 | |
| 2009-2013 | Yamaha | V Star 950 XVS950B | |
| 2009-2016 | Yamaha | V Star 950 XVS950CT Tourer | |
| 2014 | Yamaha | V Star 950 XVS950ER | |
| 2017 | Yamaha | V Star 950 XVS95CTHR Tourer | |
| 1983-1985 | Yamaha | Venture Royale XVZ1200D | |
| 1983-1984 | Yamaha | Venture XVZ1200 | |
| 1987-1988 | Yamaha | Venture XVZ1300 | |
| 2018-2024 | Yamaha | XSR700 | |
| 2018-2024 | Yamaha | XSR900 |











