EBC 2 Greenstuff Front Brake Pads DP21884 fits 2013-2016 Scion FR-S / 2013-2023 Subaru BRZ LIMITED / 2013-2023 Subaru BRZ Premium / 2015-2017 2019 Subaru BRZ
Original price was: $113.59.$84.80Current price is: $84.80.
53 in stock
Description
Designed for premium street driving offering better brake effect up to 600-degrees C (1100-degrees F). EBC Greenstuff has a high initial brake effect and gives drivers confidence from first application of the brake pedal. There is no such thing as a NO DUST pad. The very nature of how a brake works requires that some dust be generated to avoid rotor vibration (shimmying). The EBC pad creates less dust and dust is more easily washed off than most. All pads create more dust as they are bedding in especially if rotors are worn. Nominal friction coefficient 0.55. For heavier faster cars and vehicles above 200bhp we strongly recommend Redstuff which DOES offer much less dust.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2013-2020,2022-2023,2026 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013-2019,2022-2023 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017,2026 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018,2020,2026 | Subaru | BRZ | TS |
| 2016-2018 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016-2018 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016-2018 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2012-2013 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2012-2013 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2012-2013 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2012-2013 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2012-2013 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
| 2017-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2018-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |
| 2022,2026 | Toyota | GR86 | Base |
| 2022,2026 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2026 | Toyota | GR86 | Yuzu Edition |










